| MOQ: | NO MOQ |
| 標準パッケージ: | 1 個/箱、4 個/カートン |
| 配達期間: | 10-25日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 100,000pcs/月 |
| 商品番号 | 光の色 | 光源 | ビーム角 | 入力電圧 | 電力 | 光束(LM)±8% | IP & IKクラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | 単色 | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°、30°、40°、60°、90°、10×45°、20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W(または24W) | クールホワイト=3100 ウォームホワイト=2570 |
IP66、IK08 |
| 03QGR-104 | 2700〜6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°、24°、36°、60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W(または24W) | クールホワイト=4200 ウォームホワイト=3510 |
IP66、IK08 |
| MOQ: | NO MOQ |
| 標準パッケージ: | 1 個/箱、4 個/カートン |
| 配達期間: | 10-25日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 100,000pcs/月 |
| 商品番号 | 光の色 | 光源 | ビーム角 | 入力電圧 | 電力 | 光束(LM)±8% | IP & IKクラス |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 03QGR-124 | 単色 | 24PCS×2W CREE/OSRAM LED | 10°、30°、40°、60°、90°、10×45°、20×65° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W(または24W) | クールホワイト=3100 ウォームホワイト=2570 |
IP66、IK08 |
| 03QGR-104 | 2700〜6500K | 4PCS×12W CREE/Bridgelux COB LED | 15°、24°、36°、60° | 24VDC 110-120VAC 220-240VAC | 48W(または24W) | クールホワイト=4200 ウォームホワイト=3510 |
IP66、IK08 |