| MOQ: | NO MOQ |
| 標準パッケージ: | 1 個/箱、24 個/カートン |
| 配達期間: | 10-25日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 100,000pcs/月 |
| コンポーネント | 仕様 |
|---|---|
| ハウジング | 12# ダイカストアルミニウム仕上げ ブラックまたはダークグレー粉体塗装。T=60-80μm。ISOクラス1/ASTMクラス4Bの密着性 |
| ライトウィンドウ | 強化ガラス。T=3mm |
| レンズ | 光学レンズ、効率≥85% |
| ケーブルグランド | 銅ニッケルコーティング |
| ガスケット | 工具成形シール |
| LED | OSRAM、CREE、NICHIAなど |
| ドライバー | DC定電圧またはAC高電圧入力、定電流出力 |
| 動作温度 | -20℃~+40℃ |
| 電源ケーブル | H05RN-F 2×1.0mm²、L=0.5m (12V/24VDC) H05RN-F 3×0.75mm²、L=0.5m (120V/240VAC) H05RN-F 4×0.75mm²、L=0.5m (RGB、12V/24VDC) H05RN-F 2×1.0+3×0.5mm²、L=0.5m (RGBW、24VDC) |
| 取り付けアクセサリー | 丸型ベース(アルミニウム)。オプションでスパイク(PC)とストラップ(ステンレス鋼) |
| 品目番号 | 光源 | ライトカラー | ビーム角 | 入力電圧 | 消費電力 | 輝度(LM) | IKレート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01QCA-S-101 | 1×2W OSRAM/CREE LED | 単色、2000-2200K | 10°、30°、40°、60°、90°、10×45°、20×65° | 12/24VDC、120/240VAC | 2.6W | クールホワイト=178 ウォームホワイト=153 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×4W OSRAM/CREE LED | 単色、2000-2200K | 10°、30°、40°、60°、90°、10×45°、20×65° | 12/24VDC、120/240VAC | 3.5W | クールホワイト=252 ウォームホワイト=210 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×6W CREE COB LED | 単色 | 15°、24°、36°、55° | 12/24VDC、120/240VAC | 5.5W | クールホワイト=412 ウォームホワイト=331 |
04 |
| 01QCA-S-301 | 1×3W RGB 3-IN-1 LED | RGBフルカラー | 12°、25°、40°、60°、12×45° | 12/24VDC | 3.2W | 68 | 04 |
| 01QCA-S-401 | 1×4W RGBW 4-IN-1 LED | RGBWフルカラー | 12°、25°、40°、60°、12×45° | 12/24VDC | 4.2W | 145 | 04 |
| MOQ: | NO MOQ |
| 標準パッケージ: | 1 個/箱、24 個/カートン |
| 配達期間: | 10-25日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 100,000pcs/月 |
| コンポーネント | 仕様 |
|---|---|
| ハウジング | 12# ダイカストアルミニウム仕上げ ブラックまたはダークグレー粉体塗装。T=60-80μm。ISOクラス1/ASTMクラス4Bの密着性 |
| ライトウィンドウ | 強化ガラス。T=3mm |
| レンズ | 光学レンズ、効率≥85% |
| ケーブルグランド | 銅ニッケルコーティング |
| ガスケット | 工具成形シール |
| LED | OSRAM、CREE、NICHIAなど |
| ドライバー | DC定電圧またはAC高電圧入力、定電流出力 |
| 動作温度 | -20℃~+40℃ |
| 電源ケーブル | H05RN-F 2×1.0mm²、L=0.5m (12V/24VDC) H05RN-F 3×0.75mm²、L=0.5m (120V/240VAC) H05RN-F 4×0.75mm²、L=0.5m (RGB、12V/24VDC) H05RN-F 2×1.0+3×0.5mm²、L=0.5m (RGBW、24VDC) |
| 取り付けアクセサリー | 丸型ベース(アルミニウム)。オプションでスパイク(PC)とストラップ(ステンレス鋼) |
| 品目番号 | 光源 | ライトカラー | ビーム角 | 入力電圧 | 消費電力 | 輝度(LM) | IKレート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01QCA-S-101 | 1×2W OSRAM/CREE LED | 単色、2000-2200K | 10°、30°、40°、60°、90°、10×45°、20×65° | 12/24VDC、120/240VAC | 2.6W | クールホワイト=178 ウォームホワイト=153 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×4W OSRAM/CREE LED | 単色、2000-2200K | 10°、30°、40°、60°、90°、10×45°、20×65° | 12/24VDC、120/240VAC | 3.5W | クールホワイト=252 ウォームホワイト=210 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×6W CREE COB LED | 単色 | 15°、24°、36°、55° | 12/24VDC、120/240VAC | 5.5W | クールホワイト=412 ウォームホワイト=331 |
04 |
| 01QCA-S-301 | 1×3W RGB 3-IN-1 LED | RGBフルカラー | 12°、25°、40°、60°、12×45° | 12/24VDC | 3.2W | 68 | 04 |
| 01QCA-S-401 | 1×4W RGBW 4-IN-1 LED | RGBWフルカラー | 12°、25°、40°、60°、12×45° | 12/24VDC | 4.2W | 145 | 04 |