| MOQ: | NO MOQ |
| 標準パッケージ: | 1 個/箱、24 個/カートン |
| 配達期間: | 10-25日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 100,000pcs/月 |
| 成分 | 仕様 |
|---|---|
| ハウジング | 12# ダイカストアルミニウム、黒またはダークグレーの粉体塗装。 T=60-80μm。 ISOクラス1/ASTMクラス4Bの密着性 |
| 光窓 | 強化ガラス。 T=3mm |
| レンズ | 光学レンズ、効率 ≥85% |
| ケーブルグランド | 銅とニッケルでコーティング |
| ガスケット | ツーリング形状シール |
| 導かれた | オスラム、クリー、日亜化学工業など |
| ドライバ | DC定電圧またはAC高電圧入力、定電流出力 |
| 動作温度 | -20℃~+40℃ |
| 電源ケーブル | H05RN-F 2×1.0mm²、L=0.5m (12V/24VDC) H05RN-F 3×0.75mm²、L=0.5m (120V/240VAC) H05RN-F 4×0.75mm²、L=0.5m (RGB、12V/24VDC) H05RN-F 2×1.0+3×0.5mm²、L=0.5m (RGBW、DC24V) |
| 取り付けアクセサリ | ラウンドベース(アルミニウム)。オプションのスパイク(PC)とストラップ(ステンレススチール) |
| 品目番号 | 光源 | 明るい色 | ビーム角度 | 入力電圧 | 消費電力 | 輝度 (LM) | IK率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01QCA-S-101 | 1×2W オスラム/クリー LED | 単色、2000-2200K | 10°、30°、40°、60°、90°、10×45°、20×65° | DC12/24V、AC120/240V | 2.6W | クールホワイト=178 ウォームホワイト=153 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×4W オスラム/クリー LED | 単色、2000-2200K | 10°、30°、40°、60°、90°、10×45°、20×65° | DC12/24V、AC120/240V | 3.5W | クールホワイト=252 温白色=210 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×6W CREE COB LED | 単色 | 15°、24°、36°、55° | DC12/24V、AC120/240V | 5.5W | クールホワイト=412 温白色=331 |
04 |
| 01QCA-S-301 | 1×3W RGB 3-IN-1 LED | RGBフルカラー | 12°、25°、40°、60°、12×45° | DC12/24V | 3.2W | 68 | 04 |
| 01QCA-S-401 | 1×4W RGBW 4-IN-1 LED | RGBWフルカラー | 12°、25°、40°、60°、12×45° | DC12/24V | 4.2W | 145 | 04 |
| MOQ: | NO MOQ |
| 標準パッケージ: | 1 個/箱、24 個/カートン |
| 配達期間: | 10-25日 |
| 支払方法: | T/T、L/C |
| 供給能力: | 100,000pcs/月 |
| 成分 | 仕様 |
|---|---|
| ハウジング | 12# ダイカストアルミニウム、黒またはダークグレーの粉体塗装。 T=60-80μm。 ISOクラス1/ASTMクラス4Bの密着性 |
| 光窓 | 強化ガラス。 T=3mm |
| レンズ | 光学レンズ、効率 ≥85% |
| ケーブルグランド | 銅とニッケルでコーティング |
| ガスケット | ツーリング形状シール |
| 導かれた | オスラム、クリー、日亜化学工業など |
| ドライバ | DC定電圧またはAC高電圧入力、定電流出力 |
| 動作温度 | -20℃~+40℃ |
| 電源ケーブル | H05RN-F 2×1.0mm²、L=0.5m (12V/24VDC) H05RN-F 3×0.75mm²、L=0.5m (120V/240VAC) H05RN-F 4×0.75mm²、L=0.5m (RGB、12V/24VDC) H05RN-F 2×1.0+3×0.5mm²、L=0.5m (RGBW、DC24V) |
| 取り付けアクセサリ | ラウンドベース(アルミニウム)。オプションのスパイク(PC)とストラップ(ステンレススチール) |
| 品目番号 | 光源 | 明るい色 | ビーム角度 | 入力電圧 | 消費電力 | 輝度 (LM) | IK率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01QCA-S-101 | 1×2W オスラム/クリー LED | 単色、2000-2200K | 10°、30°、40°、60°、90°、10×45°、20×65° | DC12/24V、AC120/240V | 2.6W | クールホワイト=178 ウォームホワイト=153 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×4W オスラム/クリー LED | 単色、2000-2200K | 10°、30°、40°、60°、90°、10×45°、20×65° | DC12/24V、AC120/240V | 3.5W | クールホワイト=252 温白色=210 |
04 |
| 01QCA-S-101 | 1×6W CREE COB LED | 単色 | 15°、24°、36°、55° | DC12/24V、AC120/240V | 5.5W | クールホワイト=412 温白色=331 |
04 |
| 01QCA-S-301 | 1×3W RGB 3-IN-1 LED | RGBフルカラー | 12°、25°、40°、60°、12×45° | DC12/24V | 3.2W | 68 | 04 |
| 01QCA-S-401 | 1×4W RGBW 4-IN-1 LED | RGBWフルカラー | 12°、25°、40°、60°、12×45° | DC12/24V | 4.2W | 145 | 04 |