| MOQ: | NO MOQ |
| 標準パッケージ: | 1 個/箱、4 個/カートン |
| 配達期間: | 10-25日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン、L/C |
| 供給能力: | 100,000pcs/月 |
| 構成要素 | 仕様 |
|---|---|
| フロント カバー & ハウジング | 鋳造型ステンレス鋼 SUS316# |
| ライトウィンドウ | ステップ・テンプレートガラス,T=8mm |
| ガスケット | EPDMガスケット |
| 線索腺 | IP-68 PG-11 ニッケルで覆われた銅 |
| レンズ | 光学レンズ,効率 ≥85% |
| PCB | 優れた熱伝導性 アルミ,係数 ≥2.0w/mk |
| LEDドライバー | 常流出力 |
| 電源ケーブル | H05RN-F 21.0mm2, L=3.0m (単色) H05RN-F 4X0.75mm2,L=3.0m (RGB) |
| 応用環境 | 水温 -20°C~40°C,水深 ≤1メートル |
| マウントスリーブ | PVCのマウントスリーブ (含) |
| 暗調可能なサポート (オプション) | DALI,0~10V,PWM |
| 商品番号 | 光源 | CRI (ホワイト) | レンズ | 選択したレンズ度 (Θ1/2) | 入力電圧 (V) | 典型的な電力消費量 (W) | 典型的な照明量 (Luminance) | IK レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4XC0357 | 3x2W オスラム | Ra>80 | B33D | 10°,24°,36°,60° | 12V/24Vdc | 6W | 冷たい白=432lm 温かい白=358lm |
08 |
| B4XC0318 | 3x2.5W RGB 3イン1 フルカラー | Ra>80 | B34D | 24°,36°,60° | 12V/24Vdc | 7.5W | 165cm | 08 |
| B4XC0320 | 3x3.5W RGB 3イン1 フルカラー | Ra>80 | B34D | 24°,36°,60° | 12V/24Vdc | 11W | 330ml | 08 |
| C4XC0357 | 3x2W オスラム | Ra>80 | C8 | 45°/35° 不対称 | 12V/24Vdc | 6W | 冷たい白=432lm 温かい白=358lm |
08 |
| C4XC0318 | 3x3W RGB 3イン1 フルカラー | Ra>80 | C8 | 45°/35° 不対称 | 12V/24Vdc | 7.5W | 165cm | 08 |
| MOQ: | NO MOQ |
| 標準パッケージ: | 1 個/箱、4 個/カートン |
| 配達期間: | 10-25日 |
| 支払方法: | T/T、ウェスタンユニオン、L/C |
| 供給能力: | 100,000pcs/月 |
| 構成要素 | 仕様 |
|---|---|
| フロント カバー & ハウジング | 鋳造型ステンレス鋼 SUS316# |
| ライトウィンドウ | ステップ・テンプレートガラス,T=8mm |
| ガスケット | EPDMガスケット |
| 線索腺 | IP-68 PG-11 ニッケルで覆われた銅 |
| レンズ | 光学レンズ,効率 ≥85% |
| PCB | 優れた熱伝導性 アルミ,係数 ≥2.0w/mk |
| LEDドライバー | 常流出力 |
| 電源ケーブル | H05RN-F 21.0mm2, L=3.0m (単色) H05RN-F 4X0.75mm2,L=3.0m (RGB) |
| 応用環境 | 水温 -20°C~40°C,水深 ≤1メートル |
| マウントスリーブ | PVCのマウントスリーブ (含) |
| 暗調可能なサポート (オプション) | DALI,0~10V,PWM |
| 商品番号 | 光源 | CRI (ホワイト) | レンズ | 選択したレンズ度 (Θ1/2) | 入力電圧 (V) | 典型的な電力消費量 (W) | 典型的な照明量 (Luminance) | IK レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B4XC0357 | 3x2W オスラム | Ra>80 | B33D | 10°,24°,36°,60° | 12V/24Vdc | 6W | 冷たい白=432lm 温かい白=358lm |
08 |
| B4XC0318 | 3x2.5W RGB 3イン1 フルカラー | Ra>80 | B34D | 24°,36°,60° | 12V/24Vdc | 7.5W | 165cm | 08 |
| B4XC0320 | 3x3.5W RGB 3イン1 フルカラー | Ra>80 | B34D | 24°,36°,60° | 12V/24Vdc | 11W | 330ml | 08 |
| C4XC0357 | 3x2W オスラム | Ra>80 | C8 | 45°/35° 不対称 | 12V/24Vdc | 6W | 冷たい白=432lm 温かい白=358lm |
08 |
| C4XC0318 | 3x3W RGB 3イン1 フルカラー | Ra>80 | C8 | 45°/35° 不対称 | 12V/24Vdc | 7.5W | 165cm | 08 |