| MOQ: | 50個 |
| 標準パッケージ: | 1 個/箱、200 個/カートン |
| 配達期間: | 10-20日 |
| 支払方法: | T/T、Western Union、L/C |
| 供給能力: | 200,000pcs/月 |
この小型で高性能なスポットライトは,丸いハンドレールシステムにおける統合照明のための理想的なソリューションです.建築の強化と安全のために連続的な光帯を提供.
ヴィラ,ホテル,公園,広場,ガレージ,住宅エリア,階段,バルコニー,その他の建築用手掛かり照明プロジェクト
| 商品番号 | サイズ (mm) | 切断 (mm) | 制御モード | 淡い色 | 光源 | CRI (Ra) | ビームアングル | インプット | 電力消費量 (W) | 光流量 (LM) | IP レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF,PWMディミング | 単色 | 1本 ×1.5W クリー SMD LED | Ra>80 | 対称 25°,35°,45°,65° | 3VDC,常流350mAまたは500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | 冷たい白=155 暖かい白=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF,PWMディミング | 単色 | 1本 ×1.5W クリー SMD LED | Ra>80 | アシメトリック 80° | 3VDC,常流350mAまたは500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | 冷たい白=148 暖かい白=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF,PWMディミング | 単色 | 1本 ×1.5W クリー SMD LED | Ra>80 | 円筒形 65°×90° | 3VDC,常流350mAまたは500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | 冷たい白=148 暖かい白=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | オン/オフ | 単色 | 1本 ×1.5W クリー SMD LED | Ra>80 | 対称 25°,35°,45°,65° | 常電圧 24VDC | 1.5W | 冷たい白=155 暖かい白=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | オン/オフ | 単色 | 1本 ×1.5W クリー SMD LED | Ra>80 | アシメトリック 80° | 常電圧 24VDC | 1.5W | 冷たい白=148 暖かい白=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | オン/オフ | 単色 | 1本 ×1.5W クリー SMD LED | Ra>80 | 円筒形 65°×90° | 常電圧 24VDC | 1.5W | 冷たい白=148 暖かい白=125 (@ 1.5W) | IP67 |
注: CCT(K) 単色:2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. 仕様は,事前通知なしに変更される場合があります.
| MOQ: | 50個 |
| 標準パッケージ: | 1 個/箱、200 個/カートン |
| 配達期間: | 10-20日 |
| 支払方法: | T/T、Western Union、L/C |
| 供給能力: | 200,000pcs/月 |
この小型で高性能なスポットライトは,丸いハンドレールシステムにおける統合照明のための理想的なソリューションです.建築の強化と安全のために連続的な光帯を提供.
ヴィラ,ホテル,公園,広場,ガレージ,住宅エリア,階段,バルコニー,その他の建築用手掛かり照明プロジェクト
| 商品番号 | サイズ (mm) | 切断 (mm) | 制御モード | 淡い色 | 光源 | CRI (Ra) | ビームアングル | インプット | 電力消費量 (W) | 光流量 (LM) | IP レート |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 08M1618-S-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF,PWMディミング | 単色 | 1本 ×1.5W クリー SMD LED | Ra>80 | 対称 25°,35°,45°,65° | 3VDC,常流350mAまたは500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | 冷たい白=155 暖かい白=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF,PWMディミング | 単色 | 1本 ×1.5W クリー SMD LED | Ra>80 | アシメトリック 80° | 3VDC,常流350mAまたは500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | 冷たい白=148 暖かい白=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-CC | Ø16×H17 | Ø15mm | ON/OFF,PWMディミング | 単色 | 1本 ×1.5W クリー SMD LED | Ra>80 | 円筒形 65°×90° | 3VDC,常流350mAまたは500mA | 1W (@350mA) 1.5W (@500mA) | 冷たい白=148 暖かい白=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-S-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | オン/オフ | 単色 | 1本 ×1.5W クリー SMD LED | Ra>80 | 対称 25°,35°,45°,65° | 常電圧 24VDC | 1.5W | 冷たい白=155 暖かい白=131 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-A-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | オン/オフ | 単色 | 1本 ×1.5W クリー SMD LED | Ra>80 | アシメトリック 80° | 常電圧 24VDC | 1.5W | 冷たい白=148 暖かい白=125 (@ 1.5W) | IP67 |
| 08M1618-E-101-DC | Ø16×H17 | Ø15mm | オン/オフ | 単色 | 1本 ×1.5W クリー SMD LED | Ra>80 | 円筒形 65°×90° | 常電圧 24VDC | 1.5W | 冷たい白=148 暖かい白=125 (@ 1.5W) | IP67 |
注: CCT(K) 単色:2700K, 3000K, 4000K, 5000K, 6000K, 6500K. 仕様は,事前通知なしに変更される場合があります.